Cosmos

A+ R A- wide normal
瀏覽人次:4362305 (自2013年6月13日起計算) 登入
  • Skip to content
本會宗旨賽事通告參賽資格賽事細則罰款及扣分賽事獎項場地事宜歷屆成績球會花絮特別事項表格下載聯絡本會
euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://www.euro-house.com.ua/
euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://www.euro-house.com.ua
  • 首頁
  • 賽事編排
    • 9月
    • 10月
    • 11月
    • 12月
    • 1月
    • 2月
    • 3月
    • 4月
    • 5月
    • 6月
    • 7月
    • 8月
  • 主客對賽表
    • 甲組
    • 乙組
  • 賽事程序表
    • 甲組
    • 乙組
  • 成績龍虎榜
    • 甲組
      • 第一循環
      • 第二循環
      • 總成績
    • 乙組
      • 第一循環
      • 第二循環
      • 總成績
      • 主席碟
      • 挑戰盃
  • 賽事晉級圖
    • 主席盃
    • 淘汰盃
  • 罰牌紀錄
    • 甲組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
    • 乙組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席碟
  • 金靴射手榜
    • 甲組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
    • 乙組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席碟
  • 挑戰盃
金靴射手榜
球員姓名 所屬球隊 最近入球 過往入球 累積總數 備註
(乙組)聯賽盃 2021-2022
烏龍球一墟12820截至 02 / 10 / 24
烏龍球RCC12618截至 02 / 10 / 24
烏龍球域沙利奧12315截至 02 / 10 / 24
烏龍球明鋒龍城9615截至 02 / 10 / 24
烏龍球余振強舊生隊12012截至 02 / 10 / 24
烏龍球En'joy Alliance9312截至 02 / 10 / 24
張詠然一墟1910截至 24 / 09 / 24
凌智勇一墟437截至 16 / 01 / 24
劉梓堅一墟134截至 30 / 07 / 24
譚志傑一墟134截至 24 / 09 / 24
陳志安明鋒龍城134截至 28 / 11 / 23
莫嘉傑余振強舊生隊134截至 19 / 03 / 24
吳虹耀明鋒龍城134截至 06 / 07 / 23
朱偉瀧新世界聯134截至 18 / 10 / 22
高仰增余振強舊生隊134截至 19 / 03 / 24
麥家裕余振強舊生隊134截至 24 / 09 / 24
吳漢豪RCC303截至 29 / 05 / 22
彭浚業En'joy Alliance213截至 01 / 10 / 24
麥家裕域沙利奧123截至 16 / 01 / 24
朱振坤明鋒龍城123載至 03 / 07 / 22
曹百堂LKS123截至 18 / 09 / 22
蕭學勤FC 如一123截至 16 / 07 / 22
蔡家堯En'joy Alliance123截至 15 / 05 / 23
羅兆顯RCC123截至 09 / 07 / 24
方紹匡一墟123截至 19 / 09 / 23
雷天柏HKIA202截至 21 / 06 / 22
馬文俊一墟202截至 14 / 06 / 22
趙航浩明鋒龍城202截至 06 / 07 / 23
容云亭LKS202截至 21 / 11 / 21
陳俊元FC 如一202截至 27 / 11 / 21
劉子翹RCC202截至 30 / 06 / 22
邱煒倫RCC202截至 26 / 08 / 22
丘權東域沙利奧112截至 17 / 10 / 23
趙立基RCC112截至 09 / 07 / 24
杜海洋RCC112截至 09 / 07 / 24
張家瑋明鋒龍城112截至 14 / 06 / 22
崔子棋一墟112截至 24 / 09 / 24
何國龍一墟112截至 16 / 01 / 24
唐達安一墟112截至 27 / 06 / 23
何思漢一墟112截至 30 / 07 / 24
劉家禾一墟112截至 28 / 11 / 21
黎秉駿一墟112截至 04 / 07 / 22
曾繁林新世界聯112截至 15 / 05 / 23
徐家祥一墟112截至 11 / 04 / 23
黃浩民余振強舊生隊112截至 19 / 03 / 24
丘焯謙明鋒龍城112截至 23 / 12 / 21
陳俊賢余振強舊生隊112截至 22 / 08 / 23
余嘉豪域沙利奧112截至 09 / 07 / 24
徐子鈞明鋒龍城112截至 01 / 10 / 24
蘇文傑域沙利奧112截至 16 / 01 / 24
雷浩昌余振強舊生隊112截至 23 / 04 / 24
羅偉傑一墟112截至 24 / 09 / 24
胡慧贇域沙利奧101截至 05 / 06 / 22
丘敏龍域沙利奧101截至 17 / 10 / 23
黃學勤RCC101截至 26 / 08 / 22
張景蓁RCC101截至 09 / 07 / 24
岑耀朗En'joy Alliance101截至 16 / 07 / 22
趙俊義域沙利奧101載至 13 / 09 / 22
李士柏En'joy Alliance101截至 15 / 05 / 23
何智遠明鋒龍城101截至 06 / 07 / 23
廖緒鈺HKIA101截至 18 / 07 / 22
任國滔En'joy Alliance101截至 17 / 10 / 23
盧偉強一墟101截至 19 / 09 / 23
蔡博賢一墟101截至 27 / 06 / 23
賴育堃新世界聯101截至 29 / 06 / 22
徐繼泓明鋒龍城101截至 19 / 09 / 23
鄭子龍一墟101截至 16 / 01 / 24
莫嘉豪新世界聯101截至 24 / 11 / 21
徐晏陽一墟101截至 30 / 06 / 22
鄺藝強一墟101截至 24 / 09 / 24
趟子安明鋒龍城101截至 06 / 07 / 23
陳錫澧LKS101截至 21 / 11 / 21
李曉峰FC 如一101截至 22 / 11 / 21
陳泳星余振強舊生隊101截至 22 / 11 / 21
郭偉彤HKIA101截至 03 / 12 / 21
黃銘駒FC 如一101截至 03 / 07 / 22
郭順權En'joy Alliance101截至 05 / 06 / 22
鄒攝域沙利奧101截至 05 / 06 / 22
陳柳山域沙利奧101截至 05 / 06 / 22
王駿傑HKIA101截至 21 / 06 / 22
余江榮余振強舊生隊101截至 19 / 03 / 24
曾柏文明鋒龍城101截至 03 / 07 / 22
梁鎮軒LKS101截至 09 / 07 / 22
黃俊傑FC 如一101截至 16 / 07 / 22
陳朗恩LKS101截至 20 / 08 / 22
陸加翹新世界聯101截至 13 / 09 / 22
施晉浩新世界聯101截至 13 / 09 / 22
黃兆邦新世界聯101截至 18 / 10 / 22
劉俊輝新世界聯101截至 18 / 10 / 22
陳朝燊余振強舊生隊101截至 24 / 09 / 24
梁俊明新世界聯101截至 15 / 04 / 23
麥希裕一墟101截至 04 / 07 / 23
馬焌瑜RCC101截至 22 / 08 / 23
陳文強余振強舊生隊101截至 22 / 08 / 23
盧天昊一墟101截至 30 / 07 / 24
梁英章余振強舊生隊101截至 19 / 03 / 24
丘權東余振強舊生隊101截至 23 / 04 / 24
黃良浚一墟101截至 24 / 09 / 24

賽會資料

  • 本會宗旨
  • 聯絡本會

聯賽細則

  • 參賽資格
  • 賽事細則
  • 罰款及扣分
  • 賽事獎項
  • 場地事宜

聯賽資訊

  • 賽事通告
  • 特別事項
  • 賽事編排
  • 成績龍虎榜
  • 主客對賽表
  • 賽事程序表
  • 賽事晉級圖
  • 金靴射手榜
  • 罰牌紀錄
  • 球隊資料

其他

  • 歷屆成績
  • 賽會花絮
Cosmos Football Association © Wince. All rights reserved.

Cosmos League



  • Forgot your password?
  • Forgot your username?
  • Create an account